Etap 1: Enspeksyon vizyèl ak fòma
| Drapo Wouj | Kisa pou chèche pou |
|---|---|
| Polis ki pa matche oswa aliyman tèks | Tipografi enkonsistan sijere koreksyon oswa manipilasyon "koupe epi kole". |
| Logo moulen twoub oswa koupon pou sosyete klas la | Sètifika otantik yo gen tenm ki klè ak gwo{0}}rezolisyon |
| Siyati oswa koupon QA ki manke | Pa gen koupon pou bon kalite moulen=sètifika ki pa valab |
| Chanjman san siyati | Nenpòt koreksyon dwe gen so ak inisyal; otreman, rejte |
Etap 2: Koresponn ak Nimewo Chalè (Règ Golden)
Kisa pou tcheke:Nimewo a chalè sou MTC la dweegzakteman matche akkoupon pou achte asye a sou plak fizik la.
Kote koupon pou plak la:Bò oswa nan fen chak plak
Kisa pou verifye:Nimewo Chalè ak Nimewo pakèt dwe idantik-pa gen okenn chif ki manke, pa gen okenn chanjman
| Senaryo | Aksyon |
|---|---|
| Nimewo chalè matche ak | ✅ Kontinye |
| Nimewo chalè ki manke sou plak la | ⚠️ Rejte imedyatman |
| Nimewo chalè diferan de MTC | ❌ Rejè kritik - kontakte founisè imedyatman |
💡 Poukisa sa enpòtan:Nimewo chalè a se "ADN" inik nan pakèt la. Tout rezilta tès sou MTC yo mare ak nimewo sa a. Si yo pa matche, sètifika a fè pati yon pakèt diferan.
⚠️ Avètisman:Koupon pou asye yo ka fo. Gen kèk founisè ki itilize koupon pou asye oswa machin make pou aplike fo nimewo. Toujou kwaze-tcheke ak MTC a epi konsidere verifikasyon twazyèm-pati.
Etap 3: Kalite Sètifika ak Apwobasyon Sosyete Klas la
Kisa pou tcheke:Se pa tout MTC yo egal. Konstriksyon bato mande kalite sètifika espesifik.
Kalite Sètifika EN 10204
| Kalite | Deskripsyon | Akseptab pou konstriksyon bato? |
|---|---|---|
| 2.2 | Rapò tès faktori, enfòmasyon debaz | ❌ Non - ensifizan |
| 3.1 | Mill-bay rezilta tès aktyèl yo nan pakèt la | ✅ Wi - estanda pou pifò plak maren yo |
| 3.2 | Endepandamman temwen pa Sur sosyete klas la | ✅ ✅ Obligatwa pou aplikasyon kritik (bò rivaj, militè) |
Lis Apwobasyon Sosyete Klas la
| Eleman | Kisa pou Verifye |
|---|---|
| Logo sosyete klas la | Yo dwe enprime logo ABS, LR, BV, CCS, DNV - |
| Nimewo apwobasyon | Nimewo Apwobasyon Travay oswa nimewo otorizasyon Geometry |
| Koupon pou sipèvizyon | Siyati alamen oswa elektwonik + tenm + dat |
| Move koupon pou sosyete a | ❌ pa egzanp, tenm LR sou yon sètifika CCS=rejte |
Etap 4: Tcheke validite done - Pwopriyete chimik ak mekanik
Kisa pou tcheke:Valè tès aktyèl yo dwe tonbe nan limit spesifikasyon - epi yo pa ta dwe sanble "twò pafè."
Konpozisyon chimik
| Eleman | Limit tipik (egzanp Klas A) | Drapo Wouj |
|---|---|---|
| Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a 0.21% | Manke valè aktyèl; sèlman ranje yo montre |
| Souf (S) | Mwens pase oswa egal a 0.035% | S > 0.030% afekte soudabilite ak pwopriyete direksyon Z- |
| Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 0.035% | P > 0.030% ogmante risk fann frèt |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | Kondisyon pou Klas A | Drapo Wouj |
|---|---|---|
| Sede fòs | Pi gran pase oswa egal a 235 MPa | Valè aktyèl pi ba pase minimòm |
| Fòs rupture | 400-520 MPa | Deyò ranje |
| Elongasyon | Pi gran pase oswa egal a 22% | Pi ba pase minimòm |
| Enèji enpak (0 degre) | Pi gran pase oswa egal a 27J mwayèn, pa gen yon sèl <20J | Manke rezilta enpak lè sa nesesè |
Etap 5: Verifikasyon dijital (Fason modèn lan)
Metòd Verifikasyon
| Metòd | Kouman pou itilize |
|---|---|
| QR kòd eskanè | Eskane kòd QR la sou MTC - ta dwe konekte ak pòtal verifikasyon ofisyèl faktori a |
| Mill QA depatman | Kontakte faktori a dirèkteman ak nimewo sètifika, nimewo chalè, ak enfòmasyon pakèt |
| Platfòm Blockchain | Gen kèk moulen (egzanp, Baosteel, Shangang) bay sètifika dijital prèv falsifikasyon ak kòd QR dinamik ak tenm elektwonik. |
| Sistèm Sèvis Kliyan CCS | Pou plak ki sètifye CCS-, sèvi ak sistèm CCS sou entènèt la pou verifye estati sètifika a epi telechaje MTC elektwonik yo. |
Shipyard QC Sou-Lis Verifikasyon Sit
Lè plak rive, fè sa yokat chèk pandan dechaje:
| Tcheke | Aksyon | Pase Kritè |
|---|---|---|
| Nimewo Chalè | Konpare nimewo chalè MTC ak koupon pou plak | Koresponn ak egzak |
| Klas Sosyete Marking | Tcheke chak plak pou koupon pou klas la klè | Lizib, matche ak MTC |
| Dimansyon | Mezire 10% plak (min. 3 plak) | Nan tolerans |
| Kantite | Konte plak kont lis MTC | Koresponn ak egzak |
Referans rapid: MTC Verifikasyon Tablo Rezime
| Etap | Eleman kritik | Kritè Pase / Echwe |
|---|---|---|
| 1 | Fòma vizyèl | Pa gen chanjman, tenm ki klè, siyati QA apwopriye |
| 2 | Chalè nimewo matche ak | MTC chalè Non.=tenm plak |
| 3 | Kalite sètifika | 3.1 oswa 3.2 ak so sosyete klas la |
| 4 | Chimik & mekanik | Valè aktyèl yo nan espesifikasyon yo, yo pa "kopiye pafètman" |
| 5 | Verifikasyon dijital | Kòd QR travay OSWA moulen konfime atravè telefòn/portal |

kiyès ki chwazi nou?
Nou pwomèt pou bay sètifika sètifikasyon faktori otantik ak verifyab soti nan Sosyete Klasifikasyon Lachin (CCS A asye) ak sètifika enspeksyon pwodwi ansanm ak machandiz yo. Sa a se yon kondisyon enpòtan pou pwosesis akseptasyon depo chantye a.
Espesifikasyon komen (CCS A 6-40mm) yo nan rezèv ase epi yo ka koupe nan nenpòt longè selon kondisyon kliyan yo. Karakteristik sa a ede chantye yo diminye fatra ki soti nan rès materyèl yo ak pi ba pri akizisyon yo.
Ki baze sou gwosè a nan lòd la ak istwa a nan koperasyon, nou ka ofri tèm peman konpetitif ede chantye a optimize koule lajan kach li yo.
yon sèl-solisyon
ekip pwofesyonèl
meyè kalite
Chwazi gwoup asye YUXIN, ak sa ou achte se pa sèlman plak asye yo, men tou, yon sistèm garanti konplè ak yon sans de responsablite.
Adrès nou an
Tianjin, Lachin
Nimewo Telefòn
(86)-15937221771(WeChat)
(86)-15837212056(WhatsApp)
E-lapòs
info@chinasteelcompany.com

FAQ

01.Ki jan yo detèmine non plak bato yo? Pa egzanp, kisa CCS A vle di?
A: Endike ke nivo fòs la se nan fòs jeneral. Plak asye fòs jeneral yo divize an kat klas: A, B, D, ak E. Diferans prensipal la chita nan tanperati tès la pou rezistans enpak (klas A nan 0 degre, klas B nan 20 degre, klas D nan -20 degre, ak klas E nan -40 degre).
02.Lè w ap achte plak bato yo, ki dokiman ou ka bay?
Trasabilite: Nimewo founo a ak nimewo pakèt sou sètifika a dwe konsistan avèk mak fizik yo sou plak asye a.
Done: Li dwe gen ladan done aktyèl mezire tankou konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik (sede, fòs rupture, valè enpak), elatriye.
03.Ki kantite minimòm lòd?
04.Èske ou ka bay sèvis koupe ak pwosesis?

Lachin yon sèl -sispann akizisyon pwosesis asye
Atravè ane konpreyansyon ak presipitasyon nan asye, Yuxin Group te vin kounye a yon pwosesis asye ki gen matirite ak manifakti, bay divès kalite pwodwi pou anpil konpayi konstriksyon ak konpayi estrikti asye atravè mond lan. Gras a pwofesyonalis ak entegrite Yuxin Group, li vin tounen yon antrepriz ki renome nan lemonn-.
