S355JRWPepiS355J0WPyo tou de dezagregasyon asye estriktirèl anba estanda Ewopeyen an EN 10025-5 sistèm, men yo montre diferans kle nan klas pèfòmans enpak tanperati ki ba ak anviwònman ki aplikab.
1. De baz Deziyasyon siyifikasyon
| Senbòl | Siyifikasyon |
|---|---|
| S | Asye estriktirèl |
| 355 | Fòs sede minimòm de 355 MPa |
| JR / J0 | Klas enèji enpak (Charpy V-tès enpak nan dan) |
| W | Weathering (atmosferik korozyon reziste) |
| P | Fosfò alyaj (rezistans korozyon amelyore) |
2. Konpozisyon chimik tipik
| Eleman | S355JRWP | S355J0WP | Remak |
|---|---|---|---|
| C | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Ba kabòn pou bon soudabilite |
| Si | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | Ogmante fòs ak rezistans oksidasyon |
| Mn | Mwens pase oswa egal a 1.6 | Mwens pase oswa egal a 1.6 | Amelyore fòs ak severite |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | Amelyore rezistans korozyon (fosfò-ajoute) |
| S | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Kontwole enpurte |
| Kr | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | Ankouraje fòmasyon kouch oksid ki estab |
| Cu | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | Amelyore rezistans korozyon ak estabilite patine |
| Ni | Mwens pase oswa egal a 0.65 | Mwens pase oswa egal a 0.65 | Ogmante severite ak kapasite move tan |
3. Pwopriyete mekanik ak Severite enpak
| Pwopriyete | S355JRWP | S355J0WP | Diferans kle |
|---|---|---|---|
| Fòs Sede (ReH, mwens pase oswa egal a 16 mm) | Pi gran pase oswa egal a 355 MPa | Pi gran pase oswa egal a 355 MPa | Pa gen diferans enpòtan |
| Fòs rupture (Rm) | 470-630 MPa | 470-630 MPa | Menm |
| elongasyon (A) | Pi gran pase oswa egal a 20% | Pi gran pase oswa egal a 20% | Menm |
| Enèji enpak (Charpy V-dan) | 27 J @ +20 degre | 27 J @ 0 degre | Diferans prensipal la |
| Tanperati sèvis apwopriye | Klima modere | Klima frèt (jiska 0 degre oswa pi ba) | Konvnab anviwònman an |
4. Diferans aplikasyon
| Zòn Aplikasyon | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Kondisyon klimatik yo | Rejyon modere oswa tanpere | Klima frèt oswa pre -glaz |
| Fasad bilding, eskilti | Itilizasyon komen | Epitou apwopriye, ak pi wo maj sekirite |
| Pon, machin | Itilize, men se pa ideyal pou zòn frèt | Rekòmande pou rejyon nò oswa alpine |
| Pri | Yon ti kras pi ba | Yon ti kras pi wo (akòz kondisyon enpak pi sevè) |
5. Rezime
| Atik | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Estanda | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| Sede fòs | Pi gran pase oswa egal a 355 MPa | Pi gran pase oswa egal a 355 MPa |
| Enèji enpak | 27 J @ +20 degre | 27 J @ 0 degre |
| Ba -Direte Tanperati | Pi ba | Pi wo |
| Rezistans move tan | Menm | Menm |
| Aplikasyon tipik | Panno achitekti, eskilti, estrikti jeneral | Pon, bilding-rejyon frèt, estrikti deyò |
| Pri relatif | Yon ti kras pi ba | Yon ti kras pi wo |
Konpayi Yuxin angaje nan endistri asye a pou plis pase 20 ane, atravè konesans pwofesyonèl, te chwazi pwodwi apwopriye pou dè santèn de antrepriz, ak koperasyon alontèm -. Si ou ta renmen plis enfòmasyon sou pwodwi asye oswa ou enterese nan achte yo, tanpri voye yon imèl bayinfo@chinasteelcompany.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj la.
